电气性能 | |
额定电压 | 48V AC |
额定电流 | 2A |
耐电压 | 500V |
绝缘电阻 | ≥20MΩ |
接触电阻 | ≤10mΩ |
机械性能 | |
插拔次数 | 200次插拔 |
互配方式 | 螺纹防脱结构 |
插拔力 | 插入力80N Max |
耐环境性能 | |
防护等级 | lP67 |
工作温度 | -25℃~+80℃ |
配线及外观规格 | |
最大外径 | 9.0mm |
配合总长 | 67.4mm |
接触材质 | 铜合金镀金 |
线材规格 | ①:OD:3.7mm,2×24AWG-PVC ②:OD:3.7mm,3×0.20mm²-TPU ③:OD:3.7mm,4×26AWG-PVC ④:OD:4.0mm,5×0.14mm²-TPU ⑤:OD:4.0mm,6×26AWG-PVC |
Copyright © 海固科技(苏州)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021030472号-8