电气性能 | |
额定电压 | 60V AC |
额定电流 | Power 15A Signal 2A |
耐电压 | 700V |
绝缘电阻 | ≥20MΩ |
接触电阻 | ≤10mΩ |
机械性能 | |
插拔次数 | 200次插拔 |
互配方式 | 直插式 |
插拔力 | 插入力80N Max 拔出力30N Min |
耐环境性能 | |
防护等级 | lP67 |
工作温度 | -25℃~+80℃ |
配线及外观规格 | |
最大外径 | 9.0mm |
配合总长 | 61.0mm |
接触材质 | 铜合金镀金 |
线材规格 | ① OD:5.5mm,2×1.0mm²+2×0.14mm²-PVC ② OD:4.0mm,2×22AWG+2×24AWG ③ OD:5.5mm,2× 1.0mm²+2×0.14mm²-TPU |
Copyright © 海固科技(苏州)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021030472号-8