电气性能 | |
额定电压 | 48V AC |
额定电流 | 2A |
耐电压 | 500V |
绝缘电阻 | ≥20MΩ |
接触电阻 | ≤10mΩ |
机械性能 | |
插拔次数 | 200次插拔 |
互配方式 | 直插式 |
插拔力 | 插入力60N Max 拔出力15N Min |
耐环境性能 | |
防护等级 | lP67 |
工作温度 | -25℃~+80℃ |
配线及外观规格 | |
最大外径 | 5.5mm |
配合总长 | 36.0mm |
接触材质 | 铜合金镀金 |
线材规格 | ①:OD:2.4mm,2×0.14mm²-PVC ②:OD:2.8mm,3×0.14mm²-PVC ③:OD:2.8mm,4×0.08mm²-PVC ④:OD:2.8mm,5×0.08mm²-PVC ⑤:OD:2.8mm,6×0.08mm²-PVC |
Copyright © 海固科技(苏州)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021030472号-8